Red Hat Quay Registry Resources
This chart is used to serve as the template for Validated Patterns Charts
Homepage: https://github.com/validatedpatterns/quay-chart
| Name | Url | |
|---|---|---|
| Zero Trust Validated Patterns Team | ztvp-arch-group@redhat.com |
| Key | Type | Default | Description |
|---|---|---|---|
| job.image | string | "registry.redhat.io/openshift4/ose-cli:4.15" |
|
| job.resources.limits.cpu | string | "500m" |
|
| job.resources.limits.memory | string | "256Mi" |
|
| job.resources.requests.cpu | string | "50m" |
|
| job.resources.requests.memory | string | "128Mi" |
|
| objectStorage.objectBucketClaim.bucketName | string | "quay-datastore" |
|
| objectStorage.objectBucketClaim.name | string | "quay-bucket" |
|
| objectStorage.objectBucketClaim.storageClass | string | "openshift-storage.noobaa.io" |
|
| quay.configBundleSecret.deploy | bool | true |
|
| quay.configBundleSecret.name | string | "quay-init-config-bundle-secret" |
|
| quay.namespace | string | "quay-enterprise" |
|
| quay.setup.admin.email | string | "quayadmin@example.com" |
|
| quay.setup.admin.name | string | "quayadmin" |
|
| quay.setup.user.email | string | "developer1@myorg.com" |
|
| quay.setup.user.name | string | "developer1" |
|
| quay.storage.clairpostgres.size | string | "50Gi" |
|
| quay.storage.postgres.size | string | "50Gi" |
|
| quay_config.org.email | string | "devel@myorg.com" |
|
| quay_config.org.name | string | "devel" |
|
| quay_config.repo | string | "example" |
Autogenerated from chart metadata using helm-docs v1.14.2