Skip to content
Merged
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
37 changes: 19 additions & 18 deletions coverage.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -569,12 +569,12 @@
| github.com/cloudquery/plugin-sdk/v4/scheduler/queue/scheduler.go:58: | WithInvocationID | 100.0% |
| github.com/cloudquery/plugin-sdk/v4/scheduler/queue/scheduler.go:64: | NewShuffleQueueScheduler | 100.0% |
| github.com/cloudquery/plugin-sdk/v4/scheduler/queue/scheduler.go:81: | Sync | 92.0% |
| github.com/cloudquery/plugin-sdk/v4/scheduler/queue/worker.go:37: | work | 100.0% |
| github.com/cloudquery/plugin-sdk/v4/scheduler/queue/worker.go:47: | newWorker | 100.0% |
| github.com/cloudquery/plugin-sdk/v4/scheduler/queue/worker.go:72: | resolveTable | 75.0% |
| github.com/cloudquery/plugin-sdk/v4/scheduler/queue/worker.go:133: | resolveResource | 70.3% |
| github.com/cloudquery/plugin-sdk/v4/scheduler/resolvers/resolvers.go:16: | resolveColumn | 0.0% |
| github.com/cloudquery/plugin-sdk/v4/scheduler/resolvers/resolvers.go:44: | ResolveResourcesChunk | 0.0% |
| github.com/cloudquery/plugin-sdk/v4/scheduler/queue/worker.go:38: | work | 100.0% |
| github.com/cloudquery/plugin-sdk/v4/scheduler/queue/worker.go:48: | newWorker | 100.0% |
| github.com/cloudquery/plugin-sdk/v4/scheduler/queue/worker.go:73: | resolveTable | 68.6% |
| github.com/cloudquery/plugin-sdk/v4/scheduler/queue/worker.go:138: | resolveResource | 70.3% |
| github.com/cloudquery/plugin-sdk/v4/scheduler/resolvers/resolvers.go:17: | resolveColumn | 0.0% |
| github.com/cloudquery/plugin-sdk/v4/scheduler/resolvers/resolvers.go:50: | ResolveResourcesChunk | 0.0% |
| github.com/cloudquery/plugin-sdk/v4/scheduler/scheduler.go:42: | WithLogger | 100.0% |
| github.com/cloudquery/plugin-sdk/v4/scheduler/scheduler.go:48: | WithConcurrency | 0.0% |
| github.com/cloudquery/plugin-sdk/v4/scheduler/scheduler.go:54: | WithMaxDepth | 0.0% |
Expand All @@ -592,9 +592,9 @@
| github.com/cloudquery/plugin-sdk/v4/scheduler/scheduler.go:301: | shardTableClients | 100.0% |
| github.com/cloudquery/plugin-sdk/v4/scheduler/scheduler_debug.go:18: | getTestMultiplier | 42.9% |
| github.com/cloudquery/plugin-sdk/v4/scheduler/scheduler_debug.go:30: | syncTest | 0.0% |
| github.com/cloudquery/plugin-sdk/v4/scheduler/scheduler_dfs.go:23: | syncDfs | 86.7% |
| github.com/cloudquery/plugin-sdk/v4/scheduler/scheduler_dfs.go:80: | resolveTableDfs | 86.1% |
| github.com/cloudquery/plugin-sdk/v4/scheduler/scheduler_dfs.go:149: | resolveResourcesDfs | 73.9% |
| github.com/cloudquery/plugin-sdk/v4/scheduler/scheduler_dfs.go:24: | syncDfs | 86.7% |
| github.com/cloudquery/plugin-sdk/v4/scheduler/scheduler_dfs.go:81: | resolveTableDfs | 87.2% |
| github.com/cloudquery/plugin-sdk/v4/scheduler/scheduler_dfs.go:154: | resolveResourcesDfs | 69.6% |
| github.com/cloudquery/plugin-sdk/v4/scheduler/scheduler_round_robin.go:15: | syncRoundRobin | 85.2% |
| github.com/cloudquery/plugin-sdk/v4/scheduler/scheduler_round_robin.go:69: | roundRobinInterleave | 100.0% |
| github.com/cloudquery/plugin-sdk/v4/scheduler/scheduler_shuffle.go:13: | syncShuffle | 87.1% |
Expand Down Expand Up @@ -732,14 +732,15 @@
| github.com/cloudquery/plugin-sdk/v4/serve/package.go:364: | containsRegex | 100.0% |
| github.com/cloudquery/plugin-sdk/v4/serve/package.go:374: | newCmdPluginPackage | 73.6% |
| github.com/cloudquery/plugin-sdk/v4/serve/package.go:462: | normalizeMessage | 100.0% |
| github.com/cloudquery/plugin-sdk/v4/serve/plugin.go:49: | WithDestinationV0V1Server | 100.0% |
| github.com/cloudquery/plugin-sdk/v4/serve/plugin.go:56: | WithArgs | 100.0% |
| github.com/cloudquery/plugin-sdk/v4/serve/plugin.go:64: | WithTestListener | 100.0% |
| github.com/cloudquery/plugin-sdk/v4/serve/plugin.go:73: | Plugin | 100.0% |
| github.com/cloudquery/plugin-sdk/v4/serve/plugin.go:84: | bufPluginDialer | 100.0% |
| github.com/cloudquery/plugin-sdk/v4/serve/plugin.go:88: | Serve | 77.8% |
| github.com/cloudquery/plugin-sdk/v4/serve/plugin.go:104: | newCmdPluginServe | 78.1% |
| github.com/cloudquery/plugin-sdk/v4/serve/plugin.go:244: | newCmdPluginRoot | 100.0% |
| github.com/cloudquery/plugin-sdk/v4/serve/plugin.go:51: | WithPluginSentryDSN | 0.0% |
| github.com/cloudquery/plugin-sdk/v4/serve/plugin.go:59: | WithDestinationV0V1Server | 100.0% |
| github.com/cloudquery/plugin-sdk/v4/serve/plugin.go:66: | WithArgs | 100.0% |
| github.com/cloudquery/plugin-sdk/v4/serve/plugin.go:74: | WithTestListener | 100.0% |
| github.com/cloudquery/plugin-sdk/v4/serve/plugin.go:83: | Plugin | 100.0% |
| github.com/cloudquery/plugin-sdk/v4/serve/plugin.go:94: | bufPluginDialer | 100.0% |
| github.com/cloudquery/plugin-sdk/v4/serve/plugin.go:98: | Serve | 77.8% |
| github.com/cloudquery/plugin-sdk/v4/serve/plugin.go:114: | newCmdPluginServe | 70.1% |
| github.com/cloudquery/plugin-sdk/v4/serve/plugin.go:286: | newCmdPluginRoot | 100.0% |
| github.com/cloudquery/plugin-sdk/v4/state/client.go:30: | NewClient | 0.0% |
| github.com/cloudquery/plugin-sdk/v4/state/client.go:34: | NewClientWithOptions | 0.0% |
| github.com/cloudquery/plugin-sdk/v4/state/client.go:50: | NewConnectedClient | 0.0% |
Expand Down Expand Up @@ -932,4 +933,4 @@
| github.com/cloudquery/plugin-sdk/v4/writers/ticker.go:32: | Stop | 0.0% |
| github.com/cloudquery/plugin-sdk/v4/writers/ticker.go:34: | Reset | 0.0% |
| github.com/cloudquery/plugin-sdk/v4/writers/ticker.go:36: | Chan | 0.0% |
| total: | (statements) | 55.0% |
| total: | (statements) | 54.8% |