Skip to content

IN LIST: retain short integer, floating-point, and fixed-size binary lists - #25187

Open
geoffreyclaude wants to merge 3 commits into
apache:mainfrom
geoffreyclaude:codex/in-list-short-rewrite
Open

geoffreyclaude wants to merge 3 commits into
apache:mainfrom
geoffreyclaude:codex/in-list-short-rewrite

Conversation

@geoffreyclaude

@geoffreyclaude geoffreyclaude commented Sep 11, 2026 •

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Which issue does this PR close?

Rationale for this change

DataFusion currently rewrites short IN lists like x IN (1, 2) as x = 1 OR x = 2. Evaluating IN directly can be faster.

This PR keeps the IN form for the types below, so short lists can use DataFusion's existing optimized IN filters.

What changes are included in this PR?

  • Keep two- and three-value IN and NOT IN lists for Int32, Int64, UInt64, Float32, Float64, and FixedSizeBinary columns with widths of 1, 2, 4, 8, or 16 bytes. The list must contain constant values of the column's type.
  • Add benchmarks that use normal optimization to compare performance before and after this change.
  • Add optimizer and SQL logic tests covering list sizes, types, NULLs, and non-constant list values.

What is the testing strategy for this PR?

All 935 optimizer unit tests and all 533 SQL logic files passed, including TPC-H. Formatting, Clippy, and lint checks passed. All 336 benchmark cases passed on both builds.

The benchmark bot's ARM two-value and three-value results show:

  • Integer lists take about 32–55% less time when half the rows match or none do. In the extreme case where every row matches the first value, they can take up to about twice as long.
  • Floating-point and fixed-size binary lists are faster in every tested case, including NULLs and small batches.
Benchmark setup

Both builds use the same 336 cases. The baseline contains main at 06aa131cda0 plus the same benchmark code as the PR.

Queries use normal optimization. Timings cover running the chosen expressions; query planning and table setup happen before timing.

Are there any user-facing changes?

EXPLAIN shows IN or NOT IN for these short lists in place of the expanded OR or AND comparisons.

This performance PR aligns constant two- and three-value Float32/Float64 lists with existing behavior for 4+ values, including the signed-zero bug (+0.0 versus -0.0). That bug predates this optimization series and already affects longer lists with constant or column values; fixing it is left to #25186.

@github-actions github-actions Bot added physical-expr Changes to the physical-expr crates optimizer Optimizer rules core Core DataFusion crate sqllogictest SQL Logic Tests (.slt) substrait Changes to the substrait crate common Related to common crate labels Sep 11, 2026
@geoffreyclaude
geoffreyclaude force-pushed the codex/in-list-short-rewrite branch 5 times, most recently from 0186b14 to ef1ad44 Compare September 11, 2026 13:58
@geoffreyclaude
geoffreyclaude force-pushed the codex/in-list-short-rewrite branch from ef1ad44 to 11b0a61 Compare September 11, 2026 14:35
@github-actions github-actions Bot removed the common Related to common crate label Sep 11, 2026
@geoffreyclaude
geoffreyclaude force-pushed the codex/in-list-short-rewrite branch from 11b0a61 to 41aaaa1 Compare September 14, 2026 12:30
@github-actions github-actions Bot added the common Related to common crate label Sep 14, 2026
@geoffreyclaude
geoffreyclaude force-pushed the codex/in-list-short-rewrite branch from 41aaaa1 to 46e59a1 Compare September 18, 2026 14:08
@codecov-commenter

codecov-commenter commented Sep 18, 2026 •

Copy link
Copy Markdown

Codecov Report

❌ Patch coverage is 98.66667% with 1 line in your changes missing coverage. Please review.
✅ Project coverage is 82.77%. Comparing base (06aa131) to head (8aea24b).
⚠️ Report is 5 commits behind head on main.

Files with missing lines Patch % Lines
...izer/src/simplify_expressions/inlist_simplifier.rs 92.30% 1 Missing ⚠️
Additional details and impacted files
@@           Coverage Diff           @@
##             main   #25187   +/-   ##
=======================================
  Coverage   82.77%   82.77%           
=======================================
  Files        1147     1147           
  Lines      450909   450980   +71     
  Branches   450909   450980   +71     
=======================================
+ Hits       373252   373316   +64     
- Misses      54934    54939    +5     
- Partials    22723    22725    +2     

☔ View full report in Codecov by Harness.
📢 Have feedback on the report? Share it here.

🚀 New features to boost your workflow:
  • ❄️ Test Analytics: Detect flaky tests, report on failures, and find test suite problems.
  • 📦 JS Bundle Analysis: Save yourself from yourself by tracking and limiting bundle sizes in JS merges.

@geoffreyclaude
geoffreyclaude force-pushed the codex/in-list-short-rewrite branch from 46e59a1 to d0ec00e Compare October 2, 2026 07:04
@github-actions github-actions Bot removed physical-expr Changes to the physical-expr crates common Related to common crate labels Oct 2, 2026
@geoffreyclaude
geoffreyclaude force-pushed the codex/in-list-short-rewrite branch 4 times, most recently from 04a830c to 499119b Compare October 3, 2026 07:55
@geoffreyclaude

Copy link
Copy Markdown
Contributor Author

run benchmark in_list_rewrite

baseline:
ref: bec8193
changed:
ref: 499119b
env:
BENCH_FILTER: "list=2/"

@geoffreyclaude

Copy link
Copy Markdown
Contributor Author

run benchmark in_list_rewrite

baseline:
ref: bec8193
changed:
ref: 499119b
env:
BENCH_FILTER: "list=3/"

@adriangbot

Copy link
Copy Markdown

🤖 Benchmark running (GKE) | trigger
Instance: c4a-highcpu-48 (12 vCPU / 65 GiB) | Linux bench-c5966962270-3045-qhmxm 6.12.94+ #1 SMP Wed Aug 19 07:47:20 UTC 2026 aarch64 GNU/Linux

CPU Details (lscpu)
Architecture:                            aarch64
CPU op-mode(s):                          64-bit
Byte Order:                              Little Endian
CPU(s):                                  48
On-line CPU(s) list:                     0-47
Vendor ID:                               ARM
Model name:                              Neoverse-V2
Model:                                   1
Thread(s) per core:                      1
Core(s) per cluster:                     48
Socket(s):                               -
Cluster(s):                              1
Stepping:                                r0p1
BogoMIPS:                                2000.00
Flags:                                   fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm jscvt fcma lrcpc dcpop sha3 sm3 sm4 asimddp sha512 sve asimdfhm dit uscat ilrcpc flagm sb paca pacg dcpodp sve2 sveaes svepmull svebitperm svesha3 svesm4 flagm2 frint svei8mm svebf16 i8mm bf16 dgh rng bti
L1d cache:                               3 MiB (48 instances)
L1i cache:                               3 MiB (48 instances)
L2 cache:                                96 MiB (48 instances)
L3 cache:                                80 MiB (1 instance)
NUMA node(s):                            1
NUMA node0 CPU(s):                       0-47
Vulnerability Gather data sampling:      Not affected
Vulnerability Indirect target selection: Not affected
Vulnerability Itlb multihit:             Not affected
Vulnerability L1tf:                      Not affected
Vulnerability Mds:                       Not affected
Vulnerability Meltdown:                  Not affected
Vulnerability Mmio stale data:           Not affected
Vulnerability Reg file data sampling:    Not affected
Vulnerability Retbleed:                  Not affected
Vulnerability Spec rstack overflow:      Not affected
Vulnerability Spec store bypass:         Mitigation; Speculative Store Bypass disabled via prctl
Vulnerability Spectre v1:                Mitigation; __user pointer sanitization
Vulnerability Spectre v2:                Mitigation; CSV2, BHB
Vulnerability Srbds:                     Not affected
Vulnerability Tsa:                       Not affected
Vulnerability Tsx async abort:           Not affected
Vulnerability Vmscape:                   Not affected

Comparing 499119b (499119b) to bec8193 diff

Run configuration
run benchmark in_list_rewrite
env:
  BENCH_FILTER: "list=2/"
baseline:
  ref: "bec81934341766b273dab7012ed127015d946cc6"
changed:
  ref: "499119b2edbdecf40ce98fea090f50be6499750b"

Results will be posted here when complete


File an issue against this benchmark runner

@adriangbot

Copy link
Copy Markdown

🤖 Benchmark running (GKE) | trigger
Instance: c4a-highcpu-48 (12 vCPU / 65 GiB) | Linux bench-c5966962390-3046-9b5wb 6.12.94+ #1 SMP Wed Aug 19 07:47:20 UTC 2026 aarch64 GNU/Linux

CPU Details (lscpu)
Architecture:                            aarch64
CPU op-mode(s):                          64-bit
Byte Order:                              Little Endian
CPU(s):                                  48
On-line CPU(s) list:                     0-47
Vendor ID:                               ARM
Model name:                              Neoverse-V2
Model:                                   1
Thread(s) per core:                      1
Core(s) per cluster:                     48
Socket(s):                               -
Cluster(s):                              1
Stepping:                                r0p1
BogoMIPS:                                2000.00
Flags:                                   fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm jscvt fcma lrcpc dcpop sha3 sm3 sm4 asimddp sha512 sve asimdfhm dit uscat ilrcpc flagm sb paca pacg dcpodp sve2 sveaes svepmull svebitperm svesha3 svesm4 flagm2 frint svei8mm svebf16 i8mm bf16 dgh rng bti
L1d cache:                               3 MiB (48 instances)
L1i cache:                               3 MiB (48 instances)
L2 cache:                                96 MiB (48 instances)
L3 cache:                                80 MiB (1 instance)
NUMA node(s):                            1
NUMA node0 CPU(s):                       0-47
Vulnerability Gather data sampling:      Not affected
Vulnerability Indirect target selection: Not affected
Vulnerability Itlb multihit:             Not affected
Vulnerability L1tf:                      Not affected
Vulnerability Mds:                       Not affected
Vulnerability Meltdown:                  Not affected
Vulnerability Mmio stale data:           Not affected
Vulnerability Reg file data sampling:    Not affected
Vulnerability Retbleed:                  Not affected
Vulnerability Spec rstack overflow:      Not affected
Vulnerability Spec store bypass:         Mitigation; Speculative Store Bypass disabled via prctl
Vulnerability Spectre v1:                Mitigation; __user pointer sanitization
Vulnerability Spectre v2:                Mitigation; CSV2, BHB
Vulnerability Srbds:                     Not affected
Vulnerability Tsa:                       Not affected
Vulnerability Tsx async abort:           Not affected
Vulnerability Vmscape:                   Not affected

Comparing 499119b (499119b) to bec8193 diff

Run configuration
run benchmark in_list_rewrite
env:
  BENCH_FILTER: "list=3/"
baseline:
  ref: "bec81934341766b273dab7012ed127015d946cc6"
changed:
  ref: "499119b2edbdecf40ce98fea090f50be6499750b"

Results will be posted here when complete


File an issue against this benchmark runner

@geoffreyclaude geoffreyclaude changed the title IN LIST: retain short floating-point and fixed-size binary lists IN LIST: retain short integer, floating-point, and fixed-size binary lists Oct 5, 2026
@geoffreyclaude
geoffreyclaude force-pushed the codex/in-list-short-rewrite branch from 202998f to 73d1e26 Compare October 5, 2026 12:39
@geoffreyclaude

Copy link
Copy Markdown
Contributor Author

run benchmark in_list_rewrite

baseline:
ref: 3787a2b
changed:
ref: 73d1e26
env:
BENCH_FILTER: "^in_list_rewrite/(int32|int64|uint64|utf8|utf8view_inline)/"

@geoffreyclaude

Copy link
Copy Markdown
Contributor Author

run benchmark in_list_rewrite

baseline:
ref: 3787a2b
changed:
ref: 73d1e26
env:
BENCH_FILTER: "^in_list_rewrite/(float32|float64|fixed_size_binary_(1|2|4|8|16))/.*/list=2/"

@geoffreyclaude

Copy link
Copy Markdown
Contributor Author

run benchmark in_list_rewrite

baseline:
ref: 3787a2b
changed:
ref: 73d1e26
env:
BENCH_FILTER: "^in_list_rewrite/(float32|float64|fixed_size_binary_(1|2|4|8|16))/.*/list=3/"

@adriangbot

Copy link
Copy Markdown

🤖 Benchmark running (GKE) | trigger
Instance: c4a-highmem-16 (12 vCPU / 65 GiB) | Linux bench-c5994636126-3060-wm57b 6.12.94+ #1 SMP Fri Aug 21 08:00:16 UTC 2026 aarch64 GNU/Linux

CPU Details (lscpu)
Architecture:                            aarch64
CPU op-mode(s):                          64-bit
Byte Order:                              Little Endian
CPU(s):                                  16
On-line CPU(s) list:                     0-15
Vendor ID:                               ARM
Model name:                              Neoverse-V2
Model:                                   1
Thread(s) per core:                      1
Core(s) per cluster:                     16
Socket(s):                               -
Cluster(s):                              1
Stepping:                                r0p1
BogoMIPS:                                2000.00
Flags:                                   fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm jscvt fcma lrcpc dcpop sha3 sm3 sm4 asimddp sha512 sve asimdfhm dit uscat ilrcpc flagm sb paca pacg dcpodp sve2 sveaes svepmull svebitperm svesha3 svesm4 flagm2 frint svei8mm svebf16 i8mm bf16 dgh rng bti
L1d cache:                               1 MiB (16 instances)
L1i cache:                               1 MiB (16 instances)
L2 cache:                                32 MiB (16 instances)
L3 cache:                                80 MiB (1 instance)
NUMA node(s):                            1
NUMA node0 CPU(s):                       0-15
Vulnerability Gather data sampling:      Not affected
Vulnerability Indirect target selection: Not affected
Vulnerability Itlb multihit:             Not affected
Vulnerability L1tf:                      Not affected
Vulnerability Mds:                       Not affected
Vulnerability Meltdown:                  Not affected
Vulnerability Mmio stale data:           Not affected
Vulnerability Reg file data sampling:    Not affected
Vulnerability Retbleed:                  Not affected
Vulnerability Spec rstack overflow:      Not affected
Vulnerability Spec store bypass:         Mitigation; Speculative Store Bypass disabled via prctl
Vulnerability Spectre v1:                Mitigation; __user pointer sanitization
Vulnerability Spectre v2:                Mitigation; CSV2, BHB
Vulnerability Srbds:                     Not affected
Vulnerability Tsa:                       Not affected
Vulnerability Tsx async abort:           Not affected
Vulnerability Vmscape:                   Not affected

Comparing 73d1e26 (73d1e26) to 3787a2b diff

Run configuration
run benchmark in_list_rewrite
env:
  BENCH_FILTER: "^in_list_rewrite/(float32|float64|fixed_size_binary_(1|2|4|8|16))/.*/list=2/"
baseline:
  ref: "3787a2b324288c743fb764bdb7b893d794b58b8c"
changed:
  ref: "73d1e2609476d47af3c4d410d148722c4842736f"

Results will be posted here when complete


File an issue against this benchmark runner

@adriangbot

Copy link
Copy Markdown

🤖 Benchmark running (GKE) | trigger
Instance: c4a-highmem-16 (12 vCPU / 65 GiB) | Linux bench-c5994634617-3059-clcgs 6.12.94+ #1 SMP Fri Aug 21 08:00:16 UTC 2026 aarch64 GNU/Linux

CPU Details (lscpu)
Architecture:                            aarch64
CPU op-mode(s):                          64-bit
Byte Order:                              Little Endian
CPU(s):                                  16
On-line CPU(s) list:                     0-15
Vendor ID:                               ARM
Model name:                              Neoverse-V2
Model:                                   1
Thread(s) per core:                      1
Core(s) per cluster:                     16
Socket(s):                               -
Cluster(s):                              1
Stepping:                                r0p1
BogoMIPS:                                2000.00
Flags:                                   fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm jscvt fcma lrcpc dcpop sha3 sm3 sm4 asimddp sha512 sve asimdfhm dit uscat ilrcpc flagm sb paca pacg dcpodp sve2 sveaes svepmull svebitperm svesha3 svesm4 flagm2 frint svei8mm svebf16 i8mm bf16 dgh rng bti
L1d cache:                               1 MiB (16 instances)
L1i cache:                               1 MiB (16 instances)
L2 cache:                                32 MiB (16 instances)
L3 cache:                                80 MiB (1 instance)
NUMA node(s):                            1
NUMA node0 CPU(s):                       0-15
Vulnerability Gather data sampling:      Not affected
Vulnerability Indirect target selection: Not affected
Vulnerability Itlb multihit:             Not affected
Vulnerability L1tf:                      Not affected
Vulnerability Mds:                       Not affected
Vulnerability Meltdown:                  Not affected
Vulnerability Mmio stale data:           Not affected
Vulnerability Reg file data sampling:    Not affected
Vulnerability Retbleed:                  Not affected
Vulnerability Spec rstack overflow:      Not affected
Vulnerability Spec store bypass:         Mitigation; Speculative Store Bypass disabled via prctl
Vulnerability Spectre v1:                Mitigation; __user pointer sanitization
Vulnerability Spectre v2:                Mitigation; CSV2, BHB
Vulnerability Srbds:                     Not affected
Vulnerability Tsa:                       Not affected
Vulnerability Tsx async abort:           Not affected
Vulnerability Vmscape:                   Not affected

Comparing 73d1e26 (73d1e26) to 3787a2b diff

Run configuration
run benchmark in_list_rewrite
env:
  BENCH_FILTER: "^in_list_rewrite/(int32|int64|uint64|utf8|utf8view_inline)/"
baseline:
  ref: "3787a2b324288c743fb764bdb7b893d794b58b8c"
changed:
  ref: "73d1e2609476d47af3c4d410d148722c4842736f"

Results will be posted here when complete


File an issue against this benchmark runner

@adriangbot

Copy link
Copy Markdown

🤖 Benchmark running (GKE) | trigger
Instance: c4a-highmem-16 (12 vCPU / 65 GiB) | Linux bench-c5994637740-3061-58n9b 6.12.94+ #1 SMP Fri Aug 21 08:00:16 UTC 2026 aarch64 GNU/Linux

CPU Details (lscpu)
Architecture:                            aarch64
CPU op-mode(s):                          64-bit
Byte Order:                              Little Endian
CPU(s):                                  16
On-line CPU(s) list:                     0-15
Vendor ID:                               ARM
Model name:                              Neoverse-V2
Model:                                   1
Thread(s) per core:                      1
Core(s) per cluster:                     16
Socket(s):                               -
Cluster(s):                              1
Stepping:                                r0p1
BogoMIPS:                                2000.00
Flags:                                   fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm jscvt fcma lrcpc dcpop sha3 sm3 sm4 asimddp sha512 sve asimdfhm dit uscat ilrcpc flagm sb paca pacg dcpodp sve2 sveaes svepmull svebitperm svesha3 svesm4 flagm2 frint svei8mm svebf16 i8mm bf16 dgh rng bti
L1d cache:                               1 MiB (16 instances)
L1i cache:                               1 MiB (16 instances)
L2 cache:                                32 MiB (16 instances)
L3 cache:                                80 MiB (1 instance)
NUMA node(s):                            1
NUMA node0 CPU(s):                       0-15
Vulnerability Gather data sampling:      Not affected
Vulnerability Indirect target selection: Not affected
Vulnerability Itlb multihit:             Not affected
Vulnerability L1tf:                      Not affected
Vulnerability Mds:                       Not affected
Vulnerability Meltdown:                  Not affected
Vulnerability Mmio stale data:           Not affected
Vulnerability Reg file data sampling:    Not affected
Vulnerability Retbleed:                  Not affected
Vulnerability Spec rstack overflow:      Not affected
Vulnerability Spec store bypass:         Mitigation; Speculative Store Bypass disabled via prctl
Vulnerability Spectre v1:                Mitigation; __user pointer sanitization
Vulnerability Spectre v2:                Mitigation; CSV2, BHB
Vulnerability Srbds:                     Not affected
Vulnerability Tsa:                       Not affected
Vulnerability Tsx async abort:           Not affected
Vulnerability Vmscape:                   Not affected

Comparing 73d1e26 (73d1e26) to 3787a2b diff

Run configuration
run benchmark in_list_rewrite
env:
  BENCH_FILTER: "^in_list_rewrite/(float32|float64|fixed_size_binary_(1|2|4|8|16))/.*/list=3/"
baseline:
  ref: "3787a2b324288c743fb764bdb7b893d794b58b8c"
changed:
  ref: "73d1e2609476d47af3c4d410d148722c4842736f"

Results will be posted here when complete


File an issue against this benchmark runner

@adriangbot

Copy link
Copy Markdown

🤖 Benchmark completed (GKE) | trigger

Instance: c4a-highmem-16 (12 vCPU / 65 GiB)

Comparing 73d1e26 (73d1e26) to 3787a2b diff

Run configuration
run benchmark in_list_rewrite
env:
  BENCH_FILTER: "^in_list_rewrite/(int32|int64|uint64|utf8|utf8view_inline)/"
baseline:
  ref: "3787a2b324288c743fb764bdb7b893d794b58b8c"
changed:
  ref: "73d1e2609476d47af3c4d410d148722c4842736f"
CPU Details (lscpu)
Architecture:                            aarch64
CPU op-mode(s):                          64-bit
Byte Order:                              Little Endian
CPU(s):                                  16
On-line CPU(s) list:                     0-15
Vendor ID:                               ARM
Model name:                              Neoverse-V2
Model:                                   1
Thread(s) per core:                      1
Core(s) per cluster:                     16
Socket(s):                               -
Cluster(s):                              1
Stepping:                                r0p1
BogoMIPS:                                2000.00
Flags:                                   fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm jscvt fcma lrcpc dcpop sha3 sm3 sm4 asimddp sha512 sve asimdfhm dit uscat ilrcpc flagm sb paca pacg dcpodp sve2 sveaes svepmull svebitperm svesha3 svesm4 flagm2 frint svei8mm svebf16 i8mm bf16 dgh rng bti
L1d cache:                               1 MiB (16 instances)
L1i cache:                               1 MiB (16 instances)
L2 cache:                                32 MiB (16 instances)
L3 cache:                                80 MiB (1 instance)
NUMA node(s):                            1
NUMA node0 CPU(s):                       0-15
Vulnerability Gather data sampling:      Not affected
Vulnerability Indirect target selection: Not affected
Vulnerability Itlb multihit:             Not affected
Vulnerability L1tf:                      Not affected
Vulnerability Mds:                       Not affected
Vulnerability Meltdown:                  Not affected
Vulnerability Mmio stale data:           Not affected
Vulnerability Reg file data sampling:    Not affected
Vulnerability Retbleed:                  Not affected
Vulnerability Spec rstack overflow:      Not affected
Vulnerability Spec store bypass:         Mitigation; Speculative Store Bypass disabled via prctl
Vulnerability Spectre v1:                Mitigation; __user pointer sanitization
Vulnerability Spectre v2:                Mitigation; CSV2, BHB
Vulnerability Srbds:                     Not affected
Vulnerability Tsa:                       Not affected
Vulnerability Tsx async abort:           Not affected
Vulnerability Vmscape:                   Not affected
Details

group                                                                                                 HEAD                                     codex_in-list-short-rewrite
-----                                                                                                 ----                                     ---------------------------
in_list_rewrite/int32/all_first_hit/batch=8192/nulls=0%/match=100%/in/list=2/chain                    1.00  1859.1±34.37ns  4.1 GElem/sec      1.00  1853.4±11.96ns  4.1 GElem/sec
in_list_rewrite/int32/all_first_hit/batch=8192/nulls=0%/match=100%/in/list=2/in_list                  1.00  1961.2±13.91ns  3.9 GElem/sec      1.00   1965.3±5.84ns  3.9 GElem/sec
in_list_rewrite/int32/all_first_hit/batch=8192/nulls=0%/match=100%/in/list=3/chain                    1.00   1926.6±8.04ns  4.0 GElem/sec      1.00  1924.8±20.02ns  4.0 GElem/sec
in_list_rewrite/int32/all_first_hit/batch=8192/nulls=0%/match=100%/in/list=3/in_list                  1.00      3.0±0.01µs  2.5 GElem/sec      1.00      3.0±0.01µs  2.5 GElem/sec
in_list_rewrite/int32/all_first_hit/batch=8192/nulls=0%/match=100%/not_in/list=2/chain                1.00   1864.2±6.14ns  4.1 GElem/sec      1.00   1855.1±6.92ns  4.1 GElem/sec
in_list_rewrite/int32/all_first_hit/batch=8192/nulls=0%/match=100%/not_in/list=2/in_list              1.00      2.0±0.01µs  3.8 GElem/sec      1.00      2.0±0.01µs  3.8 GElem/sec
in_list_rewrite/int32/all_first_hit/batch=8192/nulls=0%/match=100%/not_in/list=3/chain                1.00   1927.2±6.53ns  4.0 GElem/sec      1.00   1927.5±7.18ns  4.0 GElem/sec
in_list_rewrite/int32/all_first_hit/batch=8192/nulls=0%/match=100%/not_in/list=3/in_list              1.01      3.1±0.01µs  2.4 GElem/sec      1.00      3.1±0.01µs  2.5 GElem/sec
in_list_rewrite/int32/balanced/batch=8192/nulls=0%/match=50%/in/list=2/chain                          1.01      4.1±0.03µs 1905.4 MElem/sec    1.00      4.1±0.01µs 1918.9 MElem/sec
in_list_rewrite/int32/balanced/batch=8192/nulls=0%/match=50%/in/list=2/in_list                        1.00   1971.4±8.78ns  3.9 GElem/sec      1.00   1963.5±5.95ns  3.9 GElem/sec
in_list_rewrite/int32/balanced/batch=8192/nulls=0%/match=50%/in/list=3/chain                          1.00      6.5±0.01µs 1195.1 MElem/sec    1.00      6.5±0.07µs 1201.0 MElem/sec
in_list_rewrite/int32/balanced/batch=8192/nulls=0%/match=50%/in/list=3/in_list                        1.01      3.1±0.02µs  2.5 GElem/sec      1.00      3.0±0.01µs  2.5 GElem/sec
in_list_rewrite/int32/balanced/batch=8192/nulls=0%/match=50%/not_in/list=2/chain                      1.01      4.1±0.02µs 1905.6 MElem/sec    1.00      4.1±0.01µs 1921.3 MElem/sec
in_list_rewrite/int32/balanced/batch=8192/nulls=0%/match=50%/not_in/list=2/in_list                    1.00      2.0±0.01µs  3.8 GElem/sec      1.00      2.0±0.01µs  3.8 GElem/sec
in_list_rewrite/int32/balanced/batch=8192/nulls=0%/match=50%/not_in/list=3/chain                      1.01      6.5±0.03µs 1199.6 MElem/sec    1.00      6.5±0.02µs 1209.4 MElem/sec
in_list_rewrite/int32/balanced/batch=8192/nulls=0%/match=50%/not_in/list=3/in_list                    1.01      3.1±0.01µs  2.4 GElem/sec      1.00      3.1±0.01µs  2.5 GElem/sec
in_list_rewrite/int32/miss/batch=8192/nulls=0%/match=0%/in/list=2/chain                               1.00      3.6±0.02µs  2.1 GElem/sec      1.00      3.6±0.01µs  2.1 GElem/sec
in_list_rewrite/int32/miss/batch=8192/nulls=0%/match=0%/in/list=2/in_list                             1.00   1967.3±8.74ns  3.9 GElem/sec      1.00   1966.9±8.32ns  3.9 GElem/sec
in_list_rewrite/int32/miss/batch=8192/nulls=0%/match=0%/in/list=3/chain                               1.01      5.5±0.02µs 1419.3 MElem/sec    1.00      5.5±0.03µs 1428.3 MElem/sec
in_list_rewrite/int32/miss/batch=8192/nulls=0%/match=0%/in/list=3/in_list                             1.00      3.1±0.01µs  2.5 GElem/sec      1.00      3.0±0.01µs  2.5 GElem/sec
in_list_rewrite/int32/miss/batch=8192/nulls=0%/match=0%/not_in/list=2/chain                           1.00      3.6±0.01µs  2.1 GElem/sec      1.00      3.6±0.02µs  2.1 GElem/sec
in_list_rewrite/int32/miss/batch=8192/nulls=0%/match=0%/not_in/list=2/in_list                         1.01      2.0±0.01µs  3.8 GElem/sec      1.00      2.0±0.01µs  3.8 GElem/sec
in_list_rewrite/int32/miss/batch=8192/nulls=0%/match=0%/not_in/list=3/chain                           1.01      5.5±0.02µs 1417.9 MElem/sec    1.00      5.5±0.01µs 1429.9 MElem/sec
in_list_rewrite/int32/miss/batch=8192/nulls=0%/match=0%/not_in/list=3/in_list                         1.01      3.1±0.02µs  2.4 GElem/sec      1.00      3.1±0.01µs  2.5 GElem/sec
in_list_rewrite/int32/skewed_hit/batch=8192/nulls=0%/match=99%/in/list=2/chain                        1.02      2.9±0.02µs  2.7 GElem/sec      1.00      2.8±0.03µs  2.7 GElem/sec
in_list_rewrite/int32/skewed_hit/batch=8192/nulls=0%/match=99%/in/list=2/in_list                      1.00   1959.2±6.99ns  3.9 GElem/sec      1.00  1965.7±14.74ns  3.9 GElem/sec
in_list_rewrite/int32/skewed_hit/batch=8192/nulls=0%/match=99%/in/list=3/chain                        1.01      3.9±0.02µs 2014.2 MElem/sec    1.00      3.9±0.02µs 2026.3 MElem/sec
in_list_rewrite/int32/skewed_hit/batch=8192/nulls=0%/match=99%/in/list=3/in_list                      1.00      3.0±0.01µs  2.5 GElem/sec      1.00      3.0±0.01µs  2.5 GElem/sec
in_list_rewrite/int32/skewed_hit/batch=8192/nulls=0%/match=99%/not_in/list=2/chain                    1.01      2.8±0.01µs  2.8 GElem/sec      1.00      2.7±0.01µs  2.8 GElem/sec
in_list_rewrite/int32/skewed_hit/batch=8192/nulls=0%/match=99%/not_in/list=2/in_list                  1.00      2.0±0.01µs  3.8 GElem/sec      1.00      2.0±0.01µs  3.8 GElem/sec
in_list_rewrite/int32/skewed_hit/batch=8192/nulls=0%/match=99%/not_in/list=3/chain                    1.01      3.7±0.02µs  2.1 GElem/sec      1.00      3.7±0.03µs  2.1 GElem/sec
in_list_rewrite/int32/skewed_hit/batch=8192/nulls=0%/match=99%/not_in/list=3/in_list                  1.00      3.1±0.01µs  2.4 GElem/sec      1.00      3.1±0.01µs  2.5 GElem/sec
in_list_rewrite/int64/all_first_hit/batch=8192/nulls=0%/match=100%/in/list=2/chain                    1.00   1789.0±6.68ns  4.3 GElem/sec      1.00   1784.5±5.40ns  4.3 GElem/sec
in_list_rewrite/int64/all_first_hit/batch=8192/nulls=0%/match=100%/in/list=2/in_list                  1.00      2.1±0.01µs  3.7 GElem/sec      1.00      2.1±0.01µs  3.7 GElem/sec
in_list_rewrite/int64/all_first_hit/batch=8192/nulls=0%/match=100%/in/list=3/chain                    1.00  1848.9±11.67ns  4.1 GElem/sec      1.00   1855.7±8.42ns  4.1 GElem/sec
