Repository navigation
Commit 3edc8b9
committed
Make streaming and git handler tests pass on Windows
Both suites failed only on the Windows CI, for reasons in the tests
rather than the code under test.
- Command runner streaming tests wrote through text-mode stdout/stderr,
where Windows translates `\n` to `\r\n`. A literal `\r\n` therefore
became `\r\r\n` and the buffered/CRLF assertions saw different bytes.
Write bytes via `sys.stdout.buffer` / `sys.stderr.buffer` instead so
the child emits exactly what the test asserts on.
- fine_git handler tests used a POSIX literal `/repo` as the fake
toplevel. It has no drive on Windows, so it is not absolute and
cannot become a `file://` URI. Add a `repo_root` fixture backed by
`tmp_path` and a `toplevel_result` helper that prints it with forward
slashes, as Git for Windows does, and derive expected URIs from it.1 parent 9f1e0fb commit 3edc8b9
4 files changed
Lines changed: 87 additions & 43 deletions
File tree
- finecode_extension_runner/tests
- presets/fine_git/tests
Lines changed: 14 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
135 | 135 | | |
136 | 136 | | |
137 | 137 | | |
138 | | - | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
139 | 145 | | |
140 | 146 | | |
141 | 147 | | |
| |||
233 | 239 | | |
234 | 240 | | |
235 | 241 | | |
236 | | - | |
237 | | - | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
238 | 244 | | |
239 | 245 | | |
240 | 246 | | |
| |||
366 | 372 | | |
367 | 373 | | |
368 | 374 | | |
369 | | - | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
370 | 378 | | |
371 | 379 | | |
372 | | - | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
373 | 382 | | |
374 | 383 | | |
375 | 384 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| 7 | + | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
| |||
57 | 58 | | |
58 | 59 | | |
59 | 60 | | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | | - | |
| 6 | + | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| |||
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | | - | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
47 | 49 | | |
48 | 50 | | |
49 | 51 | | |
50 | 52 | | |
51 | 53 | | |
52 | 54 | | |
53 | | - | |
| 55 | + | |
54 | 56 | | |
55 | 57 | | |
56 | 58 | | |
| |||
67 | 69 | | |
68 | 70 | | |
69 | 71 | | |
70 | | - | |
| 72 | + | |
71 | 73 | | |
72 | 74 | | |
73 | 75 | | |
74 | 76 | | |
75 | 77 | | |
76 | 78 | | |
77 | | - | |
| 79 | + | |
78 | 80 | | |
79 | 81 | | |
80 | 82 | | |
81 | 83 | | |
82 | 84 | | |
83 | 85 | | |
84 | | - | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
85 | 89 | | |
86 | 90 | | |
87 | 91 | | |
88 | 92 | | |
89 | 93 | | |
90 | | - | |
| 94 | + | |
91 | 95 | | |
92 | 96 | | |
93 | 97 | | |
| |||
107 | 111 | | |
108 | 112 | | |
109 | 113 | | |
110 | | - | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
111 | 117 | | |
112 | 118 | | |
113 | 119 | | |
114 | 120 | | |
115 | 121 | | |
116 | | - | |
| 122 | + | |
117 | 123 | | |
118 | 124 | | |
119 | 125 | | |
| |||
133 | 139 | | |
134 | 140 | | |
135 | 141 | | |
| 142 | + | |
136 | 143 | | |
137 | 144 | | |
138 | 145 | | |
139 | 146 | | |
140 | 147 | | |
141 | 148 | | |
142 | 149 | | |
143 | | - | |
| 150 | + | |
144 | 151 | | |
145 | 152 | | |
146 | 153 | | |
| |||
176 | 183 | | |
177 | 184 | | |
178 | 185 | | |
179 | | - | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
180 | 189 | | |
181 | 190 | | |
182 | 191 | | |
| |||
185 | 194 | | |
186 | 195 | | |
187 | 196 | | |
188 | | - | |
| 197 | + | |
189 | 198 | | |
190 | 199 | | |
191 | 200 | | |
| |||
203 | 212 | | |
204 | 213 | | |
205 | 214 | | |
206 | | - | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
207 | 218 | | |
208 | 219 | | |
209 | 220 | | |
210 | 221 | | |
211 | 222 | | |
212 | | - | |
| 223 | + | |
213 | 224 | | |
214 | 225 | | |
215 | 226 | | |
| |||
225 | 236 | | |
226 | 237 | | |
227 | 238 | | |
228 | | - | |
| 239 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | | - | |
| 6 | + | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| |||
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | | - | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
17 | 19 | | |
18 | 20 | | |
19 | 21 | | |
| |||
27 | 29 | | |
28 | 30 | | |
29 | 31 | | |
30 | | - | |
| 32 | + | |
31 | 33 | | |
32 | 34 | | |
33 | 35 | | |
| |||
39 | 41 | | |
40 | 42 | | |
41 | 43 | | |
42 | | - | |
| 44 | + | |
43 | 45 | | |
44 | 46 | | |
45 | 47 | | |
46 | 48 | | |
47 | 49 | | |
48 | | - | |
| 50 | + | |
49 | 51 | | |
50 | 52 | | |
51 | 53 | | |
52 | 54 | | |
53 | | - | |
| 55 | + | |
54 | 56 | | |
55 | 57 | | |
56 | 58 | | |
57 | 59 | | |
58 | | - | |
| 60 | + | |
59 | 61 | | |
60 | 62 | | |
61 | 63 | | |
62 | 64 | | |
63 | | - | |
| 65 | + | |
64 | 66 | | |
65 | 67 | | |
66 | | - | |
| 68 | + | |
67 | 69 | | |
68 | 70 | | |
69 | 71 | | |
| |||
88 | 90 | | |
89 | 91 | | |
90 | 92 | | |
91 | | - | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
92 | 96 | | |
93 | 97 | | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
| 98 | + | |
97 | 99 | | |
98 | 100 | | |
99 | 101 | | |
| |||
102 | 104 | | |
103 | 105 | | |
104 | 106 | | |
105 | | - | |
| 107 | + | |
106 | 108 | | |
107 | 109 | | |
108 | 110 | | |
109 | 111 | | |
110 | 112 | | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
114 | 116 | | |
115 | 117 | | |
116 | 118 | | |
117 | 119 | | |
118 | 120 | | |
119 | 121 | | |
120 | 122 | | |
121 | | - | |
| 123 | + | |
122 | 124 | | |
123 | 125 | | |
124 | 126 | | |
| |||
138 | 140 | | |
139 | 141 | | |
140 | 142 | | |
141 | | - | |
142 | | - | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
143 | 145 | | |
144 | 146 | | |
145 | 147 | | |
146 | 148 | | |
147 | | - | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
148 | 152 | | |
149 | 153 | | |
150 | 154 | | |
151 | 155 | | |
152 | | - | |
| 156 | + | |
153 | 157 | | |
154 | 158 | | |
155 | 159 | | |
| |||
169 | 173 | | |
170 | 174 | | |
171 | 175 | | |
| 176 | + | |
172 | 177 | | |
173 | 178 | | |
174 | 179 | | |
175 | 180 | | |
176 | 181 | | |
177 | 182 | | |
178 | 183 | | |
179 | | - | |
| 184 | + | |
180 | 185 | | |
181 | 186 | | |
182 | 187 | | |
| |||
0 commit comments