Skip to content

Lighthouse Performance AlertΒ #36

Description

@github-actions

πŸ”΄ Lighthouse Performance Alert

1 URL across 3 profiles β€” 3 failing Β· 9 errors

URL πŸ–₯️ desktop πŸ“± mobile πŸ“± tablet
/ πŸ”΄ πŸ”΄ πŸ”΄

main Β· df7a2fe Β· Apr 5, 2026 03:57 UTC


/

πŸ”΄ desktop Β· 3 errors Β· View Report β†—

Assertion Failures

Audit Level Actual Threshold
resource-summary πŸ”΄ error 5 <= 4
resource-summary πŸ”΄ error 2921283 <= 716800
resource-summary πŸ”΄ error 2665555 <= 102400

Core Web Vitals (median of 5 runs)

Metric Median Range
First Contentful Paint 0.83s 0.82s – 0.94s
Largest Contentful Paint 0.87s 0.86s – 0.98s
Cumulative Layout Shift 0.001 0.001 – 0.001
Total Blocking Time 0ms 0ms – 0ms
Speed Index 0.83s 0.82s – 0.94s
Time to Interactive 0.88s 0.86s – 0.99s
πŸ“Š Individual runs (5)
# FCP LCP CLS TBT SI TTI
1 0.94s 0.98s 0.001 0ms 0.94s 0.99s
2 0.82s 0.86s 0.001 0ms 0.82s 0.87s
3 0.83s 0.87s 0.001 0ms 0.83s 0.88s
4 0.94s 0.98s 0.001 0ms 0.94s 0.98s
5 0.82s 0.86s 0.001 0ms 0.82s 0.86s
πŸ”΄ mobile Β· 3 errors Β· View Report β†—

Assertion Failures

Audit Level Actual Threshold
resource-summary πŸ”΄ error 5 <= 4
resource-summary πŸ”΄ error 2921079 <= 716800
resource-summary πŸ”΄ error 2665373 <= 102400

Core Web Vitals (median of 5 runs)

Metric Median Range
First Contentful Paint 2.44s 1.66s – 2.59s
Largest Contentful Paint 3.34s 3.30s – 3.36s
Cumulative Layout Shift 0.003 0.003 – 0.005
Total Blocking Time 0ms 0ms – 10ms
Speed Index 2.44s 1.66s – 2.59s
Time to Interactive 3.37s 3.33s – 4.66s
πŸ“Š Individual runs (5)
# FCP LCP CLS TBT SI TTI
1 1.68s 3.36s 0.003 0ms 1.68s 3.39s
2 2.59s 3.34s 0.003 10ms 2.59s 4.66s
3 2.44s 3.34s 0.003 0ms 2.44s 3.37s
4 1.66s 3.33s 0.005 0ms 1.66s 3.36s
5 2.55s 3.30s 0.003 0ms 2.55s 3.33s
πŸ”΄ tablet Β· 3 errors Β· View Report β†—

Assertion Failures

Audit Level Actual Threshold
resource-summary πŸ”΄ error 5 <= 4
resource-summary πŸ”΄ error 2921139 <= 716800
resource-summary πŸ”΄ error 2665554 <= 102400

Core Web Vitals (median of 5 runs)

Metric Median Range
First Contentful Paint 0.79s 0.72s – 0.80s
Largest Contentful Paint 0.83s 0.80s – 0.97s
Cumulative Layout Shift 0.002 0.002 – 0.003
Total Blocking Time 0ms 0ms – 0ms
Speed Index 0.79s 0.72s – 0.80s
Time to Interactive 0.83s 0.81s – 0.99s
πŸ“Š Individual runs (5)
# FCP LCP CLS TBT SI TTI
1 0.79s 0.83s 0.002 0ms 0.79s 0.83s
2 0.76s 0.80s 0.003 0ms 0.76s 0.81s
3 0.80s 0.84s 0.003 0ms 0.80s 0.85s
4 0.79s 0.83s 0.002 0ms 0.79s 0.83s
5 0.72s 0.97s 0.002 0ms 0.72s 0.99s

πŸ€– Auto-managed by AutoLighthouse Β· 5 runs per profile

Metadata

Metadata

Assignees

No one assigned

    Projects

    No projects

    Milestone

    No milestone

    Relationships

    None yet

    Development

    No branches or pull requests

    Issue actions